・全面リノベーション改装済
・ウォシュレット付き
・LDK床フローリング仕様
・バス 追い炊き機能仕様
藤和ライブタウン吹田 3階
-
最寄駅
阪急千里線 吹田
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 74.86㎡(22.64坪)
物件名 | 藤和ライブタウン吹田 3階 | 築年月 | 1995年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 吹田市寿町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 15,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 14,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.2 洋6 洋4.5 LDK15 和6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 15,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 3階 / 地上6 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 74.86㎡ (22.64坪) | ||
バルコニー面積 | 7.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 吹田第六小学校(619m) 第三中学校(550m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 最上階 / タイル貼り / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 二人入居可否 可 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / ペット可 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 5年後・10年後の不動産の購入・売却をお考えの方、お気軽にご相談くださいませ! <周辺情報> 第六小学校 徒歩約8分 第三中学校 徒歩約7分 中の島公園 徒歩約3分 スーパー 徒歩約6分 コンビニ 徒歩約8分 郵便局 徒歩約5分 <交通アクセス> ・吹田駅(阪急) 徒歩約6分 ・吹田駅(JR) 徒歩約15分 ・南吹田駅 徒歩約14分 ・下新庄駅 徒歩約15分 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】118.4万円/坪 【土地面積】1384.94㎡(418.94坪) 【敷地面積持分】割合:7486/250360 【施工会社】熊谷組 【ペット備考】諸条件あり 【リノベーション】2021年06月済 全面改装済 |
||||||||
物件番号 | 173301-856 | 関連リンク |
情報登録日:2021/07/22 次回の情報更新予定日:2021/08/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和ライブタウン吹田 3階
- 2,680 万円
- 4LDK (74.86㎡)
- 阪急千里線 吹田
- 吹田市寿町1丁目