新築
■4LDK
■4LDK
■LDK約14帖
■カースペース:1台可 ハイルーフサイズも可
■庭あり ガーデニングなどもOK
■トイレ2カ所あり
■全室収納スペース完備
-
最寄駅
阪急京都線 上牧
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(税込)
- 土地面積 99.45㎡(30.08坪)
- 建物面積 97.2㎡(29.4坪)※1 ※2
物件名 | - | 築年月 | 2021年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高槻市東上牧2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.2㎡ (29.4坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 99.45㎡ (30.08坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面7.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 上牧小学校(1090m) 五領中学校(1764m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / ミストサウナ / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 自由設計対応 / ハイルーフ駐車場 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 電気 / バリアフリー / 2世帯住宅 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 10年後の不動産の購入・売却をお考えの方、お気軽にご相談くださいませ! ■JR・阪急でアクセス良好! ・阪急電鉄京都線 上牧駅 徒歩約10分 ・阪急電鉄京都線 水無瀬駅 徒歩約20分 ・JR 島本駅 徒歩約25分 ・阪急電鉄京都線 大山崎駅 徒歩約43分 ■スーパー 徒歩約9分 ■上牧東公園 徒歩約2分 ■ドラックストア 徒歩約10分 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:48.6㎡(14.7坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区(第一種高度地区) 【建築確認番号】第2021-0000000未着工号 |
||||||||
物件番号 | 173301-880 | 関連リンク |
情報登録日:2021/06/22 次回の情報更新予定日:2021/07/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。